कटिंग पॉवर वेग(मिमी/से) साहित्य | ६० वॅट्स | ८० वॅट्स | १०० वॅट्स | १५० वॅट्स |
अॅक्रेलिक ३ मिमी | ६-१० ७०%-९०% २०-२५ | १०-१५ ५०%-८०% ५०-५५ | १०-१५ ४०%-८०% ५५-६० | १०-१५ ३०%-८०% ६०-७० |
अॅक्रेलिक ५ मिमी | ६-८ ६०%-८०% ८-१० | ८-१५ ६०%-९०% १५-२० | ८-१५ ७०%-९०% २०-२५ | ८-१५ ६०%-९०% २५-३० |
अॅक्रेलिक १० मिमी | 2 ६०%-८५% ३-४ | ३-५ ६०%-८५% ६-८ | ४-६ ७०%-९०% ६-९ | ५-८ ७०%-९०% 10 |
अॅक्रेलिक ३० मिमी |
| ०.४-०.६ ८०%-९५% ०.७-०.९ | ०.४-०.८ ८०%-९५% ०.८-१.० | ०.६-१.० ८०%-९५% ०.८-१.२ |
प्लायवुड ५ मिमी | १०-२० ६०%-९०% | ४०-६० ६०%-८५% | ५०-७० ६५%-८५%
| ५०-८० ५०%-९०% |
प्लायवुड १२ मिमी |
| शिफारस नाही | ५-८ ७०%-९५% | ८-१२ ३०%-९०% |
एमडीएफ ६ मिमी |
| ६-१० ६०%-८५% | ८-१५ ५०%-९५% | १५-२० ५०%-९०% |
एमडीएफ १५ मिमी |
| शिफारस नाही | २-३ ८०%-९०% | ३-४ ८०%-९०% |
फोम २ सेमी | शिफारस नाही | ५०-६० ७५%-८५% | ६०-८० ७५%-८५% | ८०-१०० ७०%-९०% |
लेदर | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
फॅब्रिक | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
कापड (एक थर) | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
पातळ कार्पेट | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
स्पंजी फॅब्रिक | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% | ४००-६०० २०%-९०% |
आयटम | मूल्य |
स्थिती | नवीन |
हमी | १८ महिने |
मूळ ठिकाण | चीन |
सुटे भागांचा प्रकार | लेसर ट्यूब |
व्हिडिओ आउटगोइंग-तपासणी | प्रदान केले |
यंत्रसामग्री चाचणी अहवाल | प्रदान केले |
मार्केटिंग प्रकार | नवीन उत्पादन २०२२ |
ब्रँड नाव | आरईसीआय |
प्रमुख विक्री बिंदू | उच्च सुरक्षा पातळी |
शोरूमचे स्थान | काहीही नाही |
लागू उद्योग | हॉटेल्स, कपड्यांची दुकाने, बांधकाम साहित्याची दुकाने, उत्पादन कारखाना, यंत्रसामग्री दुरुस्तीची दुकाने, अन्न आणि पेय कारखाना, शेत, रेस्टॉरंट, घरगुती वापर, किरकोळ विक्री, अन्न दुकान, छपाई दुकाने, बांधकाम कामे, ऊर्जा आणि खाणकाम, अन्न आणि पेय दुकाने, जाहिरात कंपनी |
स्थानिक सेवा स्थान | काहीही नाही |
उत्पादनाचे नाव | RECI लेसर ट्यूब |
लेसर प्रकार | को२ |
व्यास | ८० मिमी |
नळीची लांबी | १२५० मिमी |
वॉरंटी कालावधी | १८ महिने |
१. फिरणारे पाणी स्वच्छ ठेवावे. जर तुम्हाला पाणी घाणेरडे आढळले तर तुम्ही थंड पाणी बदलावे. आणि थंड पाणी खूप थंड किंवा खूप गरम नसावे. कारण लेसर ट्यूब सहजपणे तुटते. थंड पाण्याचे तापमान १८ ते २५ अंशांच्या दरम्यान ठेवणे चांगले. पाण्याचे तापमान ३० अंशांपेक्षा जास्त असल्यास, त्याचा परिणाम हळूहळू लेसर पॉवर कमी होईल. लेसर ट्यूब थंड पाण्यामध्ये बुडबुडे नसावेत.
२. बराच काळ गाळ असलेली लेसर ट्यूब, लेसर ट्यूब काढून ती स्वच्छ करणे, नंतर पुन्हा स्थापित करणे चांगले.
३. आरसे आणि लेन्स स्पष्ट ठेवा. जर तुम्ही खूप वाईट वातावरणात लेसर मशीन वापरत असाल, तर व्यावसायिकांना लेन्स पुसण्यासाठी अल्कोहोल वापरण्याची आवश्यकता आहे.
४. करंट सेट करण्यासाठी वेगवेगळ्या लेसर पॉवरनुसार. जर करंट खूप जास्त असेल तर ते लेसर ट्यूबचे आयुष्य कमी करेल. तुमचा CO2 लेसर ट्यूबवेल राखल्याने लेसर कटिंग मशीनचे संरक्षण तर होतेच, पण त्याची कार्यक्षमता सुधारण्यासही मदत होते. म्हणून ते शिकण्याकडे लक्ष द्या.
५. मी लेसर ट्यूब वापरत नसताना त्या कशा साठवू शकतो?
थंड होणारा द्रव साठवणूक किंवा वाहतुकीत संपला पाहिजे; बाहेर पडणारा भाग धूळ-प्रतिरोधक प्लास्टिकच्या आवरणाने झाकलेला असावा; साठवणूक तापमान २-४०°C आणि आर्द्रता १०-६०% दरम्यान ठेवावी.
लाकडी पॅकेज
कार्टन पॅकेज